2-1 2H 12' | AD Sao Caetano U20 | သရေ | ဆောင် ဂျို့စ် SP U20 | 2 | |
3-2 2H 10' | 1.39Capivariano FC U20 | 3.20သရေ | 8.20ဒက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး U20 | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.38ကိုမာရှယ် FC Tiete U20 | 3.20သရေ | 8.80XV ဂျီ ပီရာစီကာဘာ U20 | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.42ကိုရင်သီယမ် U20 | 3.08သရေ | 8.00Ituano FC U20 | 9 | |
2-1 2H 11' | 1.49အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ U20 | 2.97သရေ | 6.80Ferroviaria Araraquara U20 | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.42Maua FC U20 | 3.11သရေ | 7.90AC Guaratingueta U20 | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.45Referencia FC U20 | 2.18သရေ | 3.50EC Santo Andre U20 | 9 | |
0-0 2H 15' | 3.90SC အက်ဂွိုင် U20 | 2.23သရေ | 2.24ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 9 | |
0-1 2H 7' | 4.71Sertaozinho FC U20 | 2.67သရေ | 1.77Jabaquara AC U20 | 10 | |
0-1 2H 13' | 8.40တာနာဘီ EC U20 | 3.26သရေ | 1.38Gremio Prudente U20 | 9 | |
1-0 2H 15' | 1.13Uniao Suzano AC U20 | 5.30သရေ | 12.50Rio Claro FC U20 | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။