0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-2.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 2.00+2.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-3.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 1.80+3.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Ningbo Waves | 1.85-1.50Shenyang Seagulls | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50CSB Blazers BC | 1.90-2.50AU Chiefs | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50WIZARDS SL | 1.85+10.50KNICKS SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Liberty (w) | 1.85+3.50Sparks (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50Siberia Pro | 1.70+1.50Kamchatka Pro | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Orenburg Pro (w) | 1.85+4.50Kursk Pro (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Orenburg Pro (w) | 2.01+3.50Kursk Pro (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။