Hari ini (70) | Kamis Mei 01 (4) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (1) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 01 07:30 | 1.55Houston Rockets | 2.49Golden State Warriors | 111 | |
Mei 01 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
Mei 04 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
Mei 04 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 01 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Mei 01 07:30 | 1.97+2.50Houston Rockets | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
Mei 01 07:30 | 1.92+2.50Golden State Warriors | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.816.50Atas | 1.376.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.85203.00Atas | 2.01203.00Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.90203.50Atas | 1.96203.50Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96204.00Atas | 1.90204.00Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01204.50Atas | 1.85204.50Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88209.50Atas | 1.98209.50Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.00Atas | 1.93210.00Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98210.50Atas | 1.88210.50Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05211.00Atas | 1.81211.00Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.91211.50Atas | 1.91211.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91202.50Atas | 1.91202.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.8746.50Atas | 1.9546.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.9136.50Atas | 1.9136.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8760.50Atas | 1.9560.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9547.50Atas | 1.8747.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Atas | 1.9132.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9525.50Atas | 1.8725.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
2.179.50Atas | 1.679.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.603.50Atas | 2.283.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 3 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.764.50Atas | 2.064.50Bawah | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0017.50Atas | 1.8217.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8726.50Atas | 1.9526.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8118.50Atas | 2.0118.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50Atas | 1.8513.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.118.50Atas | 1.728.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8731.50Atas | 1.9531.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9513.50Atas | 1.8713.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8728.50Atas | 1.9528.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.177.50Atas | 1.677.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.905.50Atas | 1.925.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.729.50Atas | 2.119.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.209.50Atas | 1.659.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.758.50Atas | 2.078.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.834.50Atas | 1.994.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.284.50Atas | 1.604.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Atas | 1.655.50Bawah | 2 |
Mei 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Mei 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Mei 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Atas | 1.864.50Bawah | 1 |
Mei 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Atas | 1.923.50Bawah | 1 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.602.50Atas | 2.282.50Bawah | 1 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 1 |
Mei 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.721.50Atas | 2.111.50Bawah | 1 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8599.00Atas | 1.9999.00Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.9299.50Atas | 1.9299.50Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.99100.00Atas | 1.85100.00Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88102.50Atas | 1.96102.50Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95103.00Atas | 1.89103.00Bawah | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04103.50Atas | 1.80103.50Bawah | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Mei 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?