Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Mai 09 09:00 | 2.60Necaxa | 3.14Unentschieden | 2.64Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 11:10 | 3.10Club Leon | 3.13Unentschieden | 2.28Cruz Azul | 18 |
Mai 09 08:35 | 1.50Atletico Paranaense | 3.59Unentschieden | 6.30Chapecoense | 14 |
Mai 09 08:30 | 1.64Millonarios Bogota | 3.28Unentschieden | 4.85Deportivo Pereira | 14 |
Mai 09 06:30 | 2.80Guairena FC | 2.80Unentschieden | 2.28Sportivo Carapegua | 12 |
Mai 09 07:00 | 2.53Tivoli Gardens FC | 2.90Unentschieden | 2.43Montego Bay United | 12 | |
Mai 09 09:30 | 2.22Portmore United | 2.80Unentschieden | 2.90Cavalier SC | 12 |
Mai 09 05:30 | 3.45CD Fuerte San Francisco | 2.77Unentschieden | 2.00CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mai 09 09:00 | 3.10Necaxa | 2.08Unentschieden | 3.15Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 11:10 | 3.65Club Leon | 2.05Unentschieden | 2.77Cruz Azul | 18 |
Mai 09 08:35 | 2.13Atletico Paranaense | 2.03Unentschieden | 6.20Chapecoense | 14 |
Mai 09 08:30 | 2.25Millonarios Bogota | 2.02Unentschieden | 5.40Deportivo Pereira | 14 |
Mai 09 06:30 | 3.54Guairena FC | 1.89Unentschieden | 2.94Sportivo Carapegua | 12 |
Mai 09 07:00 | 3.09Tivoli Gardens FC | 1.98Unentschieden | 3.09Montego Bay United | 12 | |
Mai 09 09:30 | 2.94Portmore United | 1.89Unentschieden | 3.54Cavalier SC | 12 |
Mai 09 05:30 | 4.61CD Fuerte San Francisco | 1.86Unentschieden | 2.51CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mai 09 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.960.00Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 09:00 | 2.35-0.25Necaxa | 1.64+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 09:00 | 1.62+0.25Necaxa | 2.38-0.25Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 11:10 | 1.91+0.25Club Leon | 1.99-0.25Cruz Azul | 18 | |
Mai 09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 18 | |
Mai 09 11:10 | 2.360.00Club Leon | 1.630.00Cruz Azul | 18 |
Mai 09 08:35 | 2.02-1.00Atletico Paranaense | 1.86+1.00Chapecoense | 14 | |
Mai 09 08:35 | 1.67-0.75Atletico Paranaense | 2.26+0.75Chapecoense | 14 |
Mai 09 08:30 | 1.87-0.75Millonarios Bogota | 1.95+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
Mai 09 08:30 | 1.63-0.50Millonarios Bogota | 2.23+0.50Deportivo Pereira | 14 |
Mai 09 06:30 | 2.090.00Guairena FC | 1.690.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mai 09 07:00 | 1.930.00Tivoli Gardens FC | 1.850.00Montego Bay United | 12 | |
Mai 09 09:30 | 1.99-0.25Portmore United | 1.79+0.25Cavalier SC | 12 |
Mai 09 05:30 | 1.79+0.50CD Fuerte San Francisco | 1.99-0.50CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mai 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.940.00Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 09:00 | 2.58-0.25Necaxa | 1.49+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mai 09 11:10 | 2.250.00Club Leon | 1.660.00Cruz Azul | 18 | |
Mai 09 11:10 | 1.63+0.25Club Leon | 2.29-0.25Cruz Azul | 18 |
Mai 09 08:35 | 1.74-0.25Atletico Paranaense | 2.13+0.25Chapecoense | 14 |
Mai 09 08:30 | 1.83-0.25Millonarios Bogota | 1.99+0.25Deportivo Pereira | 14 |
Mai 09 06:30 | 2.090.00Guairena FC | 1.690.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mai 09 07:00 | 1.890.00Tivoli Gardens FC | 1.890.00Montego Bay United | 12 | |
Mai 09 09:30 | 1.690.00Portmore United | 2.090.00Cavalier SC | 12 |
Mai 09 05:30 | 1.74+0.25CD Fuerte San Francisco | 2.04-0.25CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.872.25Über | 2.012.25Unten | 18 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
2.162.50Über | 1.742.50Unten | 18 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.592.00Über | 2.402.00Unten | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.992.25Über | 1.892.25Unten | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.232.50Über | 1.692.50Unten | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.642.00Über | 2.312.00Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.982.25Über | 1.882.25Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
1.672.00Über | 2.232.00Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.282.50Über | 1.642.50Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.952.00Über | 1.912.00Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.671.75Über | 2.231.75Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.362.25Über | 1.592.25Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.902.25Über | 1.962.25Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.202.50Über | 1.692.50Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.622.00Über | 2.312.00Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.022.25Über | 1.842.25Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Über | 2.202.00Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.202.50Über | 1.692.50Unten | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
2.002.00Über | 1.862.00Unten | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Über | 2.231.75Unten | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
2.262.25Über | 1.652.25Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.962.50Über | 1.902.50Unten | 14 |
Mai 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
1.742.25Über | 2.132.25Unten | 14 |
Mai 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.862.00Über | 2.002.00Unten | 14 |
Mai 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
2.192.25Über | 1.702.25Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.852.75Über | 2.012.75Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.173.00Über | 1.713.00Unten | 14 |
Mai 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.872.50Über | 1.992.50Unten | 14 |
Mai 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.742.25Über | 2.132.25Unten | 14 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.822.00Über | 2.042.00Unten | 14 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
2.122.25Über | 1.752.25Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.742.00Über | 2.062.00Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
2.042.25Über | 1.762.25Unten | 14 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.872.00Über | 1.912.00Unten | 12 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.942.25Über | 1.842.25Unten | 12 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.892.00Über | 1.892.00Unten | 12 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.962.00Über | 1.822.00Unten | 12 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.001.00Über | 1.861.00Unten | 18 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.590.75Über | 2.360.75Unten | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.131.00Über | 1.741.00Unten | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.620.75Über | 2.310.75Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.740.75Über | 2.130.75Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.261.00Über | 1.651.00Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.870.75Über | 1.990.75Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.331.00Über | 1.611.00Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.091.00Über | 1.771.00Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.670.75Über | 2.230.75Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.720.75Über | 2.160.75Unten | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.201.00Über | 1.691.00Unten | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.870.75Über | 1.990.75Unten | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.600.50Über | 2.350.50Unten | 18 |
Mai 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.911.00Über | 1.951.00Unten | 14 |
Mai 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Über | 2.050.75Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.161.25Über | 1.721.25Unten | 14 |
Mai 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.921.00Über | 1.941.00Unten | 14 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.800.75Über | 2.060.75Unten | 14 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.740.75Über | 2.060.75Unten | 14 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.790.75Über | 1.990.75Unten | 12 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.640.75Über | 2.160.75Unten | 12 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.790.75Über | 1.990.75Unten | 12 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.880.75Über | 1.900.75Unten | 12 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Mai 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Mai 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Mai 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.97Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Mai 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.89Eben | 12 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 12 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
1.97Ungerade | 1.89Eben | 12 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.89Eben | 12 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
2.650 - 1 | 1.972 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.972 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||||
2.580 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Über | 14 |
Mai 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 23.007 & Über | 14 |
Mai 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.900 - 1 | 1.932 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Über | 14 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||||
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.902 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Necaxa | Unentschieden | Tigres UANL |
7.501 - 013.002 - 010.002 - 134.003 - 025.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2225.004 - 3 | 9.000 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3225.004 - 455.00AOS | 7.600 - 113.000 - 210.001 - 234.000 - 325.001 - 340.002 - 3115.000 - 490.001 - 4135.002 - 4225.003 - 4 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
Club Leon | Unentschieden | Cruz Azul |
8.201 - 016.002 - 011.502 - 148.003 - 034.003 - 150.003 - 2 190.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2225.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3225.004 - 455.00AOS | 6.500 - 110.500 - 29.201 - 224.000 - 321.001 - 338.002 - 375.000 - 470.001 - 4120.002 - 4225.003 - 4 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Unentschieden | Chapecoense |
4.281 - 05.302 - 08.602 - 110.003 - 015.503 - 155.003 - 2 25.004 - 040.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 6.800 - 07.301 - 132.002 - 2135.003 - 3150.004 - 432.00AOS | 12.500 - 144.000 - 226.001 - 2150.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
4.721 - 06.202 - 08.202 - 112.503 - 016.003 - 140.003 - 2 32.004 - 042.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.100 - 06.601 - 124.002 - 2190.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 10.500 - 132.000 - 219.501 - 2140.000 - 385.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
Guairena FC | Unentschieden | Sportivo Carapegua |
6.401 - 013.502 - 011.002 - 142.003 - 034.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.100 - 05.201 - 118.002 - 2130.003 - 3175.004 - 480.00AOS | 5.500 - 110.000 - 29.401 - 226.000 - 325.001 - 348.002 - 395.000 - 490.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
Tivoli Gardens FC | Unentschieden | Montego Bay United |
6.701 - 012.002 - 09.602 - 132.003 - 025.003 - 140.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 05.301 - 115.002 - 290.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 6.500 - 111.500 - 29.401 - 230.000 - 324.001 - 340.002 - 3105.000 - 485.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
Portmore United | Unentschieden | Cavalier SC |
5.301 - 09.602 - 09.202 - 125.003 - 024.003 - 148.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 118.502 - 2135.003 - 3175.004 - 480.00AOS | 6.500 - 114.000 - 211.501 - 246.000 - 336.001 - 360.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
CD Fuerte San Francisco | Unentschieden | CD Luis Angel Firpo |
7.401 - 019.502 - 014.502 - 175.003 - 055.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.501 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 4.660 - 17.500 - 28.601 - 218.500 - 321.001 - 348.002 - 360.000 - 470.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Necaxa | Unentschieden | Tigres UANL |
3.881 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.910 - 114.000 - 225.001 - 275.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
Club Leon | Unentschieden | Cruz Azul |
4.391 - 018.502 - 032.002 - 1120.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.430 - 111.500 - 224.001 - 255.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Unentschieden | Chapecoense |
2.551 - 07.102 - 028.002 - 130.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 7.100 - 155.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
2.741 - 08.002 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.200 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
Guairena FC | Unentschieden | Sportivo Carapegua |
3.961 - 018.502 - 036.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.310 - 113.000 - 229.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
Tivoli Gardens FC | Unentschieden | Montego Bay United |
3.701 - 014.002 - 026.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.700 - 114.000 - 226.001 - 280.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
Portmore United | Unentschieden | Cavalier SC |
3.311 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.960 - 118.500 - 236.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
CD Fuerte San Francisco | Unentschieden | CD Luis Angel Firpo |
5.001 - 032.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 2.760 - 19.600 - 229.001 - 250.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Necaxa | Unentschieden | Tigres UANL |
4.19Heim - Heim | 6.20Unentschieden - Heim | 36.00Gast - Heim |
13.00Heim - Unentschieden | 5.00Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
36.00Heim - Gast | 6.20Unentschieden - Gast | 4.24Gast - Gast |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
Club Leon | Unentschieden | Cruz Azul |
5.10Heim - Heim | 6.90Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 4.92Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
36.00Heim - Gast | 5.50Unentschieden - Gast | 3.58Gast - Gast |
Mai 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Unentschieden | Chapecoense |
2.42Heim - Heim | 4.02Unentschieden - Heim | 36.00Gast - Heim |
16.00Heim - Unentschieden | 5.00Unentschieden - Unentschieden | 16.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 11.50Unentschieden - Gast | 10.50Gast - Gast |
Mai 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
2.63Heim - Heim | 4.35Unentschieden - Heim | 34.00Gast - Heim |
14.50Heim - Unentschieden | 4.97Unentschieden - Unentschieden | 15.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.60Unentschieden - Gast | 9.00Gast - Gast |
Mai 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
Guairena FC | Unentschieden | Sportivo Carapegua |
4.91Heim - Heim | 6.10Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
12.50Heim - Unentschieden | 4.30Unentschieden - Unentschieden | 12.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 5.40Unentschieden - Gast | 3.85Gast - Gast |
Mai 09 07:00 Tivoli Gardens FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
Tivoli Gardens FC | Unentschieden | Montego Bay United |
4.22Heim - Heim | 6.00Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
12.00Heim - Unentschieden | 4.69Unentschieden - Unentschieden | 12.00Gast - Unentschieden |
36.00Heim - Gast | 5.70Unentschieden - Gast | 4.14Gast - Gast |
Mai 09 09:30 Portmore United -vs- Cavalier SC | ||
Portmore United | Unentschieden | Cavalier SC |
3.79Heim - Heim | 5.20Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
12.50Heim - Unentschieden | 4.28Unentschieden - Unentschieden | 12.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 6.40Unentschieden - Gast | 4.97Gast - Gast |
Mai 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
CD Fuerte San Francisco | Unentschieden | CD Luis Angel Firpo |
6.70Heim - Heim | 6.80Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
14.00Heim - Unentschieden | 4.24Unentschieden - Unentschieden | 12.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 4.82Unentschieden - Gast | 3.13Gast - Gast |
Mai 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.97Necaxa | 1.97Necaxa | 9.00No ziel |
1.99Tigres UANL | 1.99Tigres UANL | |
Mai 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.21Club Leon | 2.21Club Leon | 8.20No ziel |
1.82Cruz Azul | 1.82Cruz Azul |
Mai 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.60Talleres de Cordoba | 1.60Talleres de Cordoba | 8.00No ziel |
2.67Libertad Asuncion | 2.67Libertad Asuncion | |
Mai 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.59Velez Sarsfield | 1.59Velez Sarsfield | 6.40No ziel |
2.96Olimpia Asuncion | 2.96Olimpia Asuncion | |
Mai 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.74Atletico Nacional Medellin | 1.74Atletico Nacional Medellin | 8.60No ziel |
2.32Internacional RS | 2.32Internacional RS | |
Mai 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.56Barcelona Guayaquil | 2.56Barcelona Guayaquil | 7.90No ziel |
1.65River Plate | 1.65River Plate | |
