Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Mai 10 11:45 | 5.60SWQ Thunder FC | 4.82Unentschieden | 1.35Magic United TFA | 12 |
Mai 10 09:30 | 3.63Atletico Bucaramanga | 2.89Unentschieden | 2.00Independiente Medellin | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.33Blooming | 4.55Unentschieden | 6.50Jorge Wilstermann | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.59Orense SC | 3.35Unentschieden | 5.10Deportivo Cuenca | 14 |
Mai 10 08:00 | 4.38Racing Louisville (w) | 3.28Unentschieden | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mai 10 10:30 | 1.56Angel City (w) | 3.48Unentschieden | 4.48Utah Royals (w) | 12 |
Mai 10 08:00 | 1.36Sao Paulo (w) | 3.95Unentschieden | 6.00Fluminense (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 3.35Pachuca (w) | 3.20Unentschieden | 1.85Club America (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 1.60Ventura County FC | 3.70Unentschieden | 3.87Los Angeles FC II | 12 |
Mai 10 11:45 | 4.63SWQ Thunder FC | 2.89Unentschieden | 1.79Magic United TFA | 12 |
Mai 10 09:30 | 4.58Atletico Bucaramanga | 1.91Unentschieden | 2.63Independiente Medellin | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.79Blooming | 2.58Unentschieden | 5.70Jorge Wilstermann | 14 |
Mai 10 08:00 | 2.20Orense SC | 2.03Unentschieden | 5.70Deportivo Cuenca | 14 |
Mai 10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Unentschieden | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mai 10 10:30 | 2.17Angel City (w) | 2.16Unentschieden | 4.37Utah Royals (w) | 12 |
Mai 10 08:00 | 2.00Sao Paulo (w) | 2.23Unentschieden | 4.93Fluminense (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 3.83Pachuca (w) | 2.23Unentschieden | 2.25Club America (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 2.08Ventura County FC | 2.44Unentschieden | 3.82Los Angeles FC II | 12 |
Mai 10 11:45 | 2.04+1.25SWQ Thunder FC | 1.78-1.25Magic United TFA | 12 |
Mai 10 09:30 | 1.83+0.50Atletico Bucaramanga | 1.99-0.50Independiente Medellin | 14 | |
Mai 10 09:30 | 2.13+0.25Atletico Bucaramanga | 1.70-0.25Independiente Medellin | 14 |
Mai 10 08:00 | 2.03-1.50Blooming | 1.79+1.50Jorge Wilstermann | 14 | |
Mai 10 08:00 | 1.78-1.25Blooming | 2.04+1.25Jorge Wilstermann | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.88-0.75Orense SC | 1.94+0.75Deportivo Cuenca | 14 | |
Mai 10 08:00 | 1.58-0.50Orense SC | 2.31+0.50Deportivo Cuenca | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mai 10 10:30 | 1.79-0.75Angel City (w) | 1.99+0.75Utah Royals (w) | 12 |
Mai 10 08:00 | 1.95-1.25Sao Paulo (w) | 1.83+1.25Fluminense (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 1.93+0.50Pachuca (w) | 1.85-0.50Club America (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 1.84-0.75Ventura County FC | 1.94+0.75Los Angeles FC II | 12 |
Mai 10 11:45 | 2.04+0.50SWQ Thunder FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
Mai 10 09:30 | 1.72+0.25Atletico Bucaramanga | 2.11-0.25Independiente Medellin | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.78-0.50Blooming | 2.04+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.78-0.25Orense SC | 2.04+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
Mai 10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mai 10 10:30 | 1.83-0.25Angel City (w) | 1.95+0.25Utah Royals (w) | 12 |
Mai 10 08:00 | 1.99-0.50Sao Paulo (w) | 1.79+0.50Fluminense (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 1.85+0.25Pachuca (w) | 1.93-0.25Club America (w) | 12 |
Mai 10 10:00 | 1.80-0.25Ventura County FC | 1.98+0.25Los Angeles FC II | 12 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.953.75Über | 1.853.75Unten | 12 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.942.00Über | 1.862.00Unten | 14 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.691.75Über | 2.121.75Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.833.00Über | 1.973.00Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.612.75Über | 2.232.75Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.762.00Über | 2.042.00Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
2.062.25Über | 1.742.25Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.832.25Über | 1.952.25Unten | 12 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.832.50Über | 1.952.50Unten | 12 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.752.50Über | 2.032.50Unten | 12 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.912.75Über | 1.872.75Unten | 12 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.993.25Über | 1.793.25Unten | 12 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.731.50Über | 2.071.50Unten | 12 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.860.75Über | 1.940.75Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.861.25Über | 1.941.25Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.740.75Über | 2.060.75Unten | 14 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Über | 2.200.75Unten | 12 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.821.00Über | 1.961.00Unten | 12 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Über | 2.081.00Unten | 12 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Über | 2.141.00Unten | 12 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.791.25Über | 1.991.25Unten | 12 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Ungerade | 1.93Eben | 12 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.89Eben | 14 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.91Eben | 12 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.93Ungerade | 1.93Eben | 12 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.442 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Über | 12 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.072 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Über | 14 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.920 - 1 | 1.872 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Über | 12 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.892 - 3 | 2.774 - 6 | 27.007 & Über | 12 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Über | 12 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Über | 12 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Unentschieden | Magic United TFA |
30.001 - 055.002 - 020.002 - 1160.003 - 055.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1150.004 - 2155.004 - 3 | 34.000 - 011.001 - 114.502 - 240.003 - 3200.004 - 45.60AOS | 13.000 - 110.000 - 27.901 - 212.000 - 39.201 - 316.002 - 318.500 - 414.501 - 422.002 - 465.003 - 4 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Unentschieden | Independiente Medellin |
7.901 - 020.002 - 015.502 - 190.003 - 060.003 - 195.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.801 - 122.002 - 2200.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 4.900 - 17.800 - 28.801 - 218.000 - 320.001 - 342.002 - 350.000 - 460.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Unentschieden | Jorge Wilstermann |
7.801 - 07.002 - 07.402 - 19.403 - 09.403 - 123.003 - 2 17.004 - 017.004 - 138.004 - 2130.004 - 3 | 17.500 - 09.001 - 119.002 - 280.003 - 3175.004 - 49.00AOS | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2170.000 - 385.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Unentschieden | Deportivo Cuenca |
4.591 - 06.002 - 08.202 - 112.003 - 016.003 - 148.003 - 2 32.004 - 042.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.701 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 11.000 - 134.000 - 220.001 - 2160.000 - 3100.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Unentschieden | NJ/NY Gotham (w) |
10.501 - 027.002 - 016.502 - 1110.003 - 065.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 06.201 - 119.002 - 2120.003 - 3175.004 - 429.00AOS | 5.200 - 16.600 - 27.301 - 212.500 - 314.001 - 334.002 - 332.000 - 436.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Unentschieden | Utah Royals (w) |
6.001 - 07.002 - 06.902 - 112.003 - 012.003 - 125.003 - 2 28.004 - 027.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3175.004 - 420.00AOS | 12.500 - 130.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Sao Paulo (w) | Unentschieden | Fluminense (w) |
5.701 - 05.902 - 07.102 - 19.003 - 010.503 - 129.003 - 2 18.504 - 021.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.701 - 121.002 - 2115.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 16.500 - 148.000 - 222.001 - 2175.000 - 3100.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Unentschieden | Club America (w) |
11.501 - 021.002 - 012.002 - 160.003 - 034.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0125.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 06.201 - 113.002 - 250.003 - 3145.004 - 422.00AOS | 7.400 - 19.000 - 27.201 - 216.500 - 313.001 - 321.002 - 340.000 - 432.001 - 450.002 - 4130.003 - 4 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Unentschieden | Los Angeles FC II |
9.401 - 09.402 - 07.002 - 114.503 - 011.003 - 116.503 - 2 29.004 - 021.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 18.500 - 07.401 - 112.002 - 240.003 - 3175.004 - 412.00AOS | 16.500 - 128.000 - 213.001 - 275.000 - 334.001 - 332.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4110.002 - 4155.003 - 4 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Unentschieden | Magic United TFA |
8.401 - 029.002 - 023.002 - 1155.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 4.800 - 06.601 - 138.002 - 2175.003 - 318.50AOS | 3.800 - 16.000 - 210.501 - 214.500 - 325.001 - 390.002 - 3 |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Unentschieden | Independiente Medellin |
5.001 - 029.002 - 055.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.300 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.010 - 110.500 - 232.001 - 248.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Unentschieden | Jorge Wilstermann |
3.031 - 05.602 - 015.502 - 115.503 - 042.003 - 1145.003 - 2 | 3.260 - 08.201 - 185.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 8.800 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Unentschieden | Deportivo Cuenca |
2.681 - 07.602 - 026.002 - 132.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 6.600 - 146.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Unentschieden | NJ/NY Gotham (w) |
5.501 - 030.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.701 - 1120.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 2.800 - 17.800 - 221.001 - 234.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Unentschieden | Utah Royals (w) |
2.931 - 07.602 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 190.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.500 - 127.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Sao Paulo (w) | Unentschieden | Fluminense (w) |
2.741 - 06.102 - 017.502 - 120.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 1100.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 6.900 - 140.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Unentschieden | Club America (w) |
5.101 - 021.002 - 026.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.501 - 170.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.240 - 18.200 - 216.501 - 232.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Unentschieden | Los Angeles FC II |
3.521 - 07.502 - 013.502 - 124.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 148.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.800 - 121.000 - 222.001 - 2115.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Unentschieden | Magic United TFA |
9.20Heim - Heim | 14.00Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
15.50Heim - Unentschieden | 9.60Unentschieden - Unentschieden | 15.50Gast - Unentschieden |
16.00Heim - Gast | 5.20Unentschieden - Gast | 1.93Gast - Gast |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Unentschieden | Independiente Medellin |
6.80Heim - Heim | 7.60Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
14.50Heim - Unentschieden | 4.43Unentschieden - Unentschieden | 13.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 4.84Unentschieden - Gast | 3.24Gast - Gast |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Unentschieden | Jorge Wilstermann |
1.93Heim - Heim | 4.78Unentschieden - Heim | 19.00Gast - Heim |
15.50Heim - Unentschieden | 8.00Unentschieden - Unentschieden | 17.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 13.50Unentschieden - Gast | 11.50Gast - Gast |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Unentschieden | Deportivo Cuenca |
2.55Heim - Heim | 4.34Unentschieden - Heim | 36.00Gast - Heim |
14.50Heim - Unentschieden | 4.97Unentschieden - Unentschieden | 16.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 10.00Unentschieden - Gast | 9.40Gast - Gast |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Unentschieden | NJ/NY Gotham (w) |
7.40Heim - Heim | 8.80Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
13.00Heim - Unentschieden | 5.10Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
28.00Heim - Gast | 4.34Unentschieden - Gast | 2.65Gast - Gast |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Unentschieden | Utah Royals (w) |
2.58Heim - Heim | 4.36Unentschieden - Heim | 16.50Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 5.80Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.60Unentschieden - Gast | 7.50Gast - Gast |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Sao Paulo (w) | Unentschieden | Fluminense (w) |
2.16Heim - Heim | 4.13Unentschieden - Heim | 16.00Gast - Heim |
15.00Heim - Unentschieden | 6.50Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 12.00Unentschieden - Gast | 9.80Gast - Gast |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Unentschieden | Club America (w) |
5.80Heim - Heim | 7.60Unentschieden - Heim | 38.00Gast - Heim |
12.50Heim - Unentschieden | 5.80Unentschieden - Unentschieden | 11.50Gast - Unentschieden |
26.00Heim - Gast | 5.10Unentschieden - Gast | 2.82Gast - Gast |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Unentschieden | Los Angeles FC II |
2.53Heim - Heim | 5.00Unentschieden - Heim | 15.00Gast - Heim |
12.50Heim - Unentschieden | 6.90Unentschieden - Unentschieden | 12.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 9.20Unentschieden - Gast | 6.30Gast - Gast |
Mai 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.79SWQ Thunder FC | 2.79SWQ Thunder FC | 34.00No ziel |
1.36Magic United TFA | 1.36Magic United TFA |
Mai 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.63Atletico Bucaramanga | 2.63Atletico Bucaramanga | 6.10No ziel |
1.73Independiente Medellin | 1.73Independiente Medellin |
Mai 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.34Blooming | 1.34Blooming | 17.50No ziel |
3.15Jorge Wilstermann | 3.15Jorge Wilstermann |
Mai 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.50Orense SC | 1.50Orense SC | 7.00No ziel |
3.17Deportivo Cuenca | 3.17Deportivo Cuenca |
Mai 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.73Racing Louisville (w) | 2.73Racing Louisville (w) | 8.20No ziel |
1.51NJ/NY Gotham (w) | 1.51NJ/NY Gotham (w) | |
Mai 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.47Angel City (w) | 1.47Angel City (w) | 10.50No ziel |
2.66Utah Royals (w) | 2.66Utah Royals (w) |
Mai 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.34Sao Paulo (w) | 1.34Sao Paulo (w) | 11.50No ziel |
3.13Fluminense (w) | 3.13Fluminense (w) |
Mai 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.27Pachuca (w) | 2.27Pachuca (w) | 12.00No ziel |
1.59Club America (w) | 1.59Club America (w) |
Mai 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.49Ventura County FC | 1.49Ventura County FC | 18.50No ziel |
2.34Los Angeles FC II | 2.34Los Angeles FC II |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?