Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Mai 28 02:30 | 2.02Eintracht Braunschweig | 3.59Unentschieden | 3.48Saarbrucken | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.77Jamaica | 3.10Unentschieden | 4.28Trinidad & Tobago | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.02Grasshopper (n) | 3.28Unentschieden | 3.11Aarau | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.46CR Belouizdad | 3.80Unentschieden | 5.70Paradou AC | 14 | |
Mai 28 02:00 | 3.70JS Saoura | 2.87Unentschieden | 1.99MC Alger | 14 |
Mai 28 02:30 | 1.66Inter Milan U20 | 3.58Unentschieden | 4.17Sassuolo U20 | 12 |
Mai 28 06:30 | 1.94America Mineiro | 3.08Unentschieden | 3.83Atletico Goianiense | 14 |
Mai 28 07:00 | 2.16Jorge Wilstermann | 3.00Unentschieden | 3.07CD Real Tomayapo | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.47Eintracht Braunschweig | 2.36Unentschieden | 3.95Saarbrucken | 18 |
Mai 28 02:00 | 2.43Jamaica | 1.96Unentschieden | 5.00Trinidad & Tobago | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.53Grasshopper (n) | 2.26Unentschieden | 3.51Aarau | 18 |
Mai 28 02:00 | 2.03CR Belouizdad | 2.22Unentschieden | 5.60Paradou AC | 14 | |
Mai 28 02:00 | 4.62JS Saoura | 1.87Unentschieden | 2.70MC Alger | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.11Inter Milan U20 | 2.27Unentschieden | 4.82Sassuolo U20 | 12 |
Mai 28 06:00 | 2.17Vasco da Gama | 2.07Unentschieden | 5.60FBC Melgar Arequipa | 14 | |
Mai 28 08:30 | 1.67America de Cali | 2.61Unentschieden | 7.10Racing Club Montevideo | 14 |
Mai 28 06:30 | 2.50America Mineiro | 2.02Unentschieden | 4.41Atletico Goianiense | 14 |
Mai 28 07:00 | 2.61Jorge Wilstermann | 2.03Unentschieden | 4.04CD Real Tomayapo | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.01-0.50Eintracht Braunschweig | 1.89+0.50Saarbrucken | 18 | |
Mai 28 02:30 | 1.74-0.25Eintracht Braunschweig | 2.19+0.25Saarbrucken | 18 | |
Mai 28 02:30 | 2.33-0.75Eintracht Braunschweig | 1.65+0.75Saarbrucken | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.76-0.50Jamaica | 2.06+0.50Trinidad & Tobago | 14 | |
Mai 28 02:00 | 2.08-0.75Jamaica | 1.74+0.75Trinidad & Tobago | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.01-0.50Grasshopper (n) | 1.87+0.50Aarau | 18 | |
Mai 28 02:30 | 1.72-0.25Grasshopper (n) | 2.19+0.25Aarau | 18 | |
Mai 28 02:30 | 2.33-0.75Grasshopper (n) | 1.63+0.75Aarau | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.86-1.00CR Belouizdad | 1.96+1.00Paradou AC | 14 | |
Mai 28 02:00 | 1.63-0.75CR Belouizdad | 2.23+0.75Paradou AC | 14 | |
Mai 28 02:00 | 1.83+0.50JS Saoura | 1.99-0.50MC Alger | 14 | |
Mai 28 02:00 | 2.13+0.25JS Saoura | 1.70-0.25MC Alger | 14 |
Mai 28 02:30 | 1.95-0.75Inter Milan U20 | 1.87+0.75Sassuolo U20 | 12 |
Mai 28 06:30 | 1.93-0.50America Mineiro | 1.95+0.50Atletico Goianiense | 14 | |
Mai 28 06:30 | 1.65-0.25America Mineiro | 2.29+0.25Atletico Goianiense | 14 |
Mai 28 07:00 | 1.88-0.25Jorge Wilstermann | 1.94+0.25CD Real Tomayapo | 14 | |
Mai 28 07:00 | 2.14-0.50Jorge Wilstermann | 1.69+0.50CD Real Tomayapo | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.09-0.25Eintracht Braunschweig | 1.79+0.25Saarbrucken | 18 | |
Mai 28 02:30 | 1.540.00Eintracht Braunschweig | 2.510.00Saarbrucken | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.97-0.25Jamaica | 1.85+0.25Trinidad & Tobago | 14 |
Mai 28 02:30 | 2.17-0.25Grasshopper (n) | 1.71+0.25Aarau | 18 | |
Mai 28 02:30 | 1.620.00Grasshopper (n) | 2.310.00Aarau | 18 |
Mai 28 02:00 | 1.67-0.25CR Belouizdad | 2.17+0.25Paradou AC | 14 | |
Mai 28 02:00 | 1.69+0.25JS Saoura | 2.14-0.25MC Alger | 14 |
Mai 28 02:30 | 1.76-0.25Inter Milan U20 | 2.06+0.25Sassuolo U20 | 12 |
Mai 28 06:00 | 1.80-0.75CA Lanus | 2.06+0.75Academia Puerto Cabello | 12 | |
Mai 28 06:00 | 2.16-0.50Vasco da Gama | 1.72+0.50FBC Melgar Arequipa | 14 | |
Mai 28 08:30 | 2.03-0.75America de Cali | 1.83+0.75Racing Club Montevideo | 14 |
Mai 28 06:30 | 2.06-0.25America Mineiro | 1.80+0.25Atletico Goianiense | 14 |
Mai 28 07:00 | 2.13-0.25Jorge Wilstermann | 1.70+0.25CD Real Tomayapo | 14 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
---|---|---|
1.902.75Über | 1.982.75Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
1.712.50Über | 2.202.50Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
2.203.00Über | 1.713.00Unten | 18 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.812.00Über | 1.992.00Unten | 14 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
2.122.25Über | 1.692.25Unten | 14 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
---|---|---|
1.842.75Über | 2.022.75Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
2.163.00Über | 1.723.00Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
1.642.50Über | 2.282.50Unten | 18 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
---|---|---|
1.982.50Über | 1.822.50Unten | 14 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
1.692.25Über | 2.122.25Unten | 14 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
2.052.00Über | 1.752.00Unten | 14 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
1.701.75Über | 2.111.75Unten | 14 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||
---|---|---|
1.942.75Über | 1.862.75Unten | 12 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.012.25Über | 1.852.25Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
1.672.00Über | 2.232.00Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
2.262.50Über | 1.652.50Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
2.072.00Über | 1.792.00Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.721.75Über | 2.161.75Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
2.362.25Über | 1.592.25Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.842.50Über | 2.022.50Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.122.75Über | 1.752.75Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.652.25Über | 2.262.25Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.842.75Über | 2.022.75Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.083.00Über | 1.783.00Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.642.50Über | 2.282.50Unten | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
2.012.75Über | 1.852.75Unten | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
1.782.50Über | 2.082.50Unten | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
2.283.00Über | 1.643.00Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Carabobo Valencia | ||
1.893.00Über | 1.973.00Unten | 12 |
Mai 28 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Carabobo Valencia | ||
1.712.75Über | 2.172.75Unten | 12 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.882.75Über | 1.982.75Unten | 12 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||
2.143.00Über | 1.733.00Unten | 12 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.892.25Über | 1.972.25Unten | 14 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.202.50Über | 1.692.50Unten | 14 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||
1.872.75Über | 1.992.75Unten | 14 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.133.00Über | 1.743.00Unten | 14 |
Mai 28 08:30 CA Huracan -vs- Corinthians | ||
1.961.75Über | 1.901.75Unten | 10 |
Mai 28 08:30 CA Huracan -vs- Corinthians | ||
1.691.50Über | 2.201.50Unten | 10 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
2.092.25Über | 1.772.25Unten | 14 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||
1.732.00Über | 2.142.00Unten | 14 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.932.25Über | 1.872.25Unten | 14 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||
1.632.00Über | 2.202.00Unten | 14 |
Mai 28 02:00 Argentinos Juniors (R) -vs- Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Über | 1.892.00Unten | 12 |
Mai 28 02:00 CA Banfield (R) -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
1.812.50Über | 1.972.50Unten | 12 |
Mai 28 02:00 Independiente Rivadavia (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||
1.992.25Über | 1.792.25Unten | 12 |
Mai 28 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -vs- Newells Old Boys (R) | ||
1.862.25Über | 1.922.25Unten | 12 |
Mai 28 02:00 San Martin San Juan (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
1.792.50Über | 1.992.50Unten | 12 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
---|---|---|
2.131.25Über | 1.761.25Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
1.681.00Über | 2.251.00Unten | 18 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.810.75Über | 1.990.75Unten | 14 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
---|---|---|
2.141.25Über | 1.731.25Unten | 18 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
1.691.00Über | 2.201.00Unten | 18 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
---|---|---|
1.911.00Über | 1.891.00Unten | 14 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
1.930.75Über | 1.870.75Unten | 14 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||
---|---|---|
1.761.00Über | 2.041.00Unten | 12 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.171.00Über | 1.711.00Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
1.620.75Über | 2.310.75Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.920.75Über | 1.940.75Unten | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.600.50Über | 2.350.50Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.891.00Über | 1.971.00Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.560.75Über | 2.420.75Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.111.25Über | 1.761.25Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.671.00Über | 2.231.00Unten | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
1.741.00Über | 2.131.00Unten | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
2.261.25Über | 1.651.25Unten | 18 |
Mai 28 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Carabobo Valencia | ||
1.941.25Über | 1.921.25Unten | 12 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
2.121.25Über | 1.751.25Unten | 12 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.141.00Über | 1.731.00Unten | 14 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.021.25Über | 1.841.25Unten | 14 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.720.75Über | 2.160.75Unten | 14 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.660.75Über | 2.160.75Unten | 14 |
Mai 28 02:00 Argentinos Juniors (R) -vs- Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
1.920.75Über | 1.860.75Unten | 12 |
Mai 28 02:00 CA Banfield (R) -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
1.791.00Über | 1.991.00Unten | 12 |
Mai 28 02:00 Independiente Rivadavia (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||
1.730.75Über | 2.050.75Unten | 12 |
Mai 28 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -vs- Newells Old Boys (R) | ||
2.081.00Über | 1.701.00Unten | 12 |
Mai 28 02:00 San Martin San Juan (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
1.841.00Über | 1.941.00Unten | 12 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
---|---|---|
2.02Ungerade | 1.86Eben | 18 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
1.97Ungerade | 1.89Eben | 14 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.98Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Mai 28 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Carabobo Valencia | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 12 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 12 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Mai 28 08:30 CA Huracan -vs- Corinthians | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 10 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Mai 28 02:00 Argentinos Juniors (R) -vs- Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.89Eben | 12 |
Mai 28 02:00 CA Banfield (R) -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Mai 28 02:00 Independiente Rivadavia (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 12 |
Mai 28 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -vs- Newells Old Boys (R) | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 12 |
Mai 28 02:00 San Martin San Juan (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 12 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Über | 18 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.942 - 3 | 4.214 - 6 | 44.007 & Über | 14 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Über | 18 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.922 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 & Über | 14 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||||
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.864 - 6 | 25.007 & Über | 12 |
Mai 28 06:00 Libertad Asuncion -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 48.007 & Über | 18 |
Mai 28 06:00 Sao Paulo -vs- Talleres de Cordoba | ||||
2.380 - 1 | 1.942 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Mai 28 08:30 Botafogo RJ -vs- Club Universidad de Chile | ||||
3.210 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 & Über | 18 |
Mai 28 08:30 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
3.880 - 1 | 2.052 - 3 | 2.794 - 6 | 20.007 & Über | 18 |
Mai 28 08:30 River Plate -vs- Universitario Deportes | ||||
3.450 - 1 | 2.022 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 & Über | 18 |
Mai 28 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Carabobo Valencia | ||||
4.640 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 & Über | 12 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 21.007 & Über | 12 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
2.600 - 1 | 1.922 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||||
3.660 - 1 | 1.982 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Über | 14 |
Mai 28 08:30 CA Huracan -vs- Corinthians | ||||
2.200 - 1 | 1.882 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 & Über | 10 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 48.007 & Über | 14 |
Mai 28 02:00 Argentinos Juniors (R) -vs- Estudiantes La Plata (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 28 02:00 CA Banfield (R) -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||||
3.050 - 1 | 1.872 - 3 | 2.814 - 6 | 29.007 & Über | 12 |
Mai 28 02:00 Independiente Rivadavia (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||||
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 28 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -vs- Newells Old Boys (R) | ||||
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.404 - 6 | 50.007 & Über | 12 |
Mai 28 02:00 San Martin San Juan (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||||
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 & Über | 12 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
---|---|---|
Eintracht Braunschweig | Unentschieden | Saarbrucken |
8.601 - 010.502 - 07.902 - 120.003 - 015.003 - 122.003 - 2 50.004 - 036.004 - 155.004 - 2125.004 - 3 | 14.000 - 06.701 - 113.002 - 250.003 - 3220.004 - 423.00AOS | 12.000 - 121.000 - 212.001 - 255.000 - 330.001 - 334.002 - 3200.000 - 4110.001 - 4120.002 - 4195.003 - 4 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Jamaica | Unentschieden | Trinidad & Tobago |
4.791 - 06.802 - 08.402 - 114.503 - 018.003 - 140.003 - 2 38.004 - 050.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 06.201 - 123.002 - 2170.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 9.400 - 126.000 - 217.501 - 2105.000 - 370.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
---|---|---|
Grasshopper (n) | Unentschieden | Aarau |
8.601 - 010.502 - 07.702 - 119.503 - 014.003 - 120.003 - 2 48.004 - 034.004 - 150.004 - 2110.004 - 3 | 14.000 - 06.501 - 112.002 - 246.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 12.000 - 120.000 - 211.001 - 255.000 - 328.001 - 332.002 - 3180.000 - 495.001 - 4105.002 - 4170.003 - 4 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
---|---|---|
CR Belouizdad | Unentschieden | Paradou AC |
5.401 - 06.002 - 07.502 - 110.003 - 012.003 - 134.003 - 2 22.004 - 027.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 07.301 - 122.002 - 2140.003 - 3200.004 - 419.50AOS | 14.500 - 142.000 - 221.001 - 2190.000 - 395.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
JS Saoura | Unentschieden | MC Alger |
7.601 - 020.002 - 016.002 - 180.003 - 060.003 - 190.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.801 - 124.002 - 2175.003 - 3195.004 - 475.00AOS | 4.670 - 17.600 - 29.201 - 219.000 - 322.001 - 355.002 - 365.000 - 460.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||
---|---|---|
Inter Milan U20 | Unentschieden | Sassuolo U20 |
7.201 - 08.402 - 07.202 - 114.503 - 012.503 - 122.003 - 2 34.004 - 029.004 - 150.004 - 2135.004 - 3 | 12.500 - 06.701 - 114.502 - 265.003 - 3180.004 - 420.00AOS | 13.000 - 126.000 - 214.001 - 285.000 - 342.001 - 346.002 - 3180.000 - 4180.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
Mai 28 06:30 America Mineiro -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
America Mineiro | Unentschieden | Atletico Goianiense |
5.101 - 07.502 - 08.402 - 116.503 - 018.003 - 136.003 - 2 48.004 - 055.004 - 1115.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 06.001 - 120.002 - 2140.003 - 3150.004 - 448.00AOS | 9.000 - 122.000 - 215.001 - 285.000 - 355.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mai 28 07:00 Jorge Wilstermann -vs- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Unentschieden | CD Real Tomayapo |
6.101 - 09.402 - 08.602 - 122.003 - 020.003 - 136.003 - 2 70.004 - 060.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.800 - 05.701 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 8.000 - 116.500 - 211.501 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mai 28 02:30 Eintracht Braunschweig -vs- Saarbrucken | ||
---|---|---|
Eintracht Braunschweig | Unentschieden | Saarbrucken |
3.451 - 09.002 - 017.002 - 136.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 5.000 - 119.500 - 225.001 - 2110.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
Mai 28 02:00 Jamaica -vs- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
Jamaica | Unentschieden | Trinidad & Tobago |
2.861 - 09.202 - 028.002 - 144.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 09.001 - 1170.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.600 - 136.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 28 02:30 Grasshopper (n) -vs- Aarau | ||
---|---|---|
Grasshopper (n) | Unentschieden | Aarau |
3.611 - 010.002 - 018.002 - 140.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 06.501 - 165.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 4.770 - 117.500 - 223.001 - 295.000 - 3130.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 28 02:00 CR Belouizdad -vs- Paradou AC | ||
---|---|---|
CR Belouizdad | Unentschieden | Paradou AC |
2.781 - 06.802 - 021.002 - 125.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 08.601 - 1130.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 7.000 - 144.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 28 02:00 JS Saoura -vs- MC Alger | ||
JS Saoura | Unentschieden | MC Alger |
5.001 - 030.002 - 055.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1170.003 - 2 | 2.230 - 09.201 - 1170.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.000 - 111.000 - 234.001 - 260.000 - 3175.001 - 3170.002 - 3 |
Mai 28 02:30 Inter Milan U20 -vs- Sassuolo U20 | ||
---|---|---|
Inter Milan U20 | Unentschieden | Sassuolo U20 |
3.021 - 07.302 - 018.502 - 126.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.601 - 190.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.200 - 132.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mai 28 06:00 CA Lanus -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
CA Lanus | Unentschieden | Academia Puerto Cabello |
2.381 - 04.252 - 024.002 - 111.503 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 013.501 - 1175.002 - 2175.003 - 326.00AOS | 15.500 - 1175.000 - 2160.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 28 06:00 Vasco da Gama -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
Vasco da Gama | Unentschieden | FBC Melgar Arequipa |
2.621 - 06.802 - 024.002 - 127.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.640 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 7.000 - 150.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mai 28 08:30 America de Cali -vs- Racing Club Montevideo | ||
America de Cali | Unentschieden | Racing Club Montevideo |
